| |
Page 5 à 6 | Vincent Foucher |
| Gouverner par les nombres en Afrique |
Page 9 à 23 | Florent Bédécarrats, Jean-Pierre Cling et François Roubaud |
| |
Page 25 à 39 | Thomas Moultrie |
| |
Page 41 à 57 | Adapter les méthodes de collecte de données aux populations ciblées Sara Randall |
| |
Page 59 à 71 | Une priorité pour les pays ? Marc Raffinot |
| |
Page 73 à 93 | L’Afrique en tête Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto et François Roubaud |
| |
Page 95 à 111 | Implications pour la statistique publique et la démocratie Thomas Roca et Emmanuel Letouzé |
| |
Page 113 à 129 | Quels enseignements tirer de quatre décennies de coopération intense Bertrand Savoye |
| Repères |
Page 132 à 134 | François Doligez |
| |
Page 135 à 140 | Pour un meilleur accès aux données Francis Gendreau et Françoise Gubry |
| |
Page 141 à 144 | La valse des chiffres Sarah Fichtner |
| |
Page 145 à 147 | Slim Dali |
| |
Page 148 à 151 | Hubert de Milly |
| |
Page 152 à 153 | Emmanuel Bonnet |
| Controverse |
Page 157 à 171 | La pertinence des concepts de l’anthropologie Alice Nicole Sindzingre |
| Notes de lecture |
Page 175 à 180 | Philippe Hugon |
| |
Page 181 à 183 | Roberto Cantoni |
| |
Page 184 à 186 | Bruno Charbonneau |
| |
Page 187 à 189 | Pierre Jacquemot |
| |
Page 190 à 191 | Jean-Bernard Véron |
| |
Page 192 à 193 | Vincent Hiribarren |
| |
Page 194 à 196 | Giulia Fabbiano |